Overzicht - Klassement - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
18-09-05 Pik 20 DKACEBWEVV 328.31238,9
27-08-05 Pik 20 DKACEBWEVV 216.1815,5
26-08-05 Pik 20 DKACEBWEVV 148.9561,9
28-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 371.41121,2
27-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 5531669,4
26-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 293.8886,9
24-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 290.2876,1
22-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 444.81342,8
20-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 254.8769,2
19-07-05 Pik 20 DKACLFNSVV 307.3927,7
09-07-05 Pik 20 DKACEBWEOP 202.6955,7
03-07-05 Pik 20 DKACEBWEVV 158.5598,1
26-06-05 Pik 20 DKACEBKHVV 30113,2
26-06-05 Pik 20 DKACEBWEVV 81.7308,3
19-06-05 Pik 20 DKACEBWEVV 174656,6
18-06-05 Pik 20 DKACEBWEVV 138.9524,2
28-05-05 Pik 20 DKACEBWEVV 139.5526,4
22-05-05 Pik 20 DKACEBWEOP 283.21335,8
16-05-05 Pik 20 DKACEBWEVV 334.61262,6
15-05-05 Pik 20 DKACEBWEVV 174.5658,5
14-05-05 Pik 20 DKACEBWEVV 44.9169,4
01-05-05 Pik 20 DKACEBWEHW 1223230,8
23-04-05 Pik 20 DKACEBWEVV 356.81346,4
03-04-05 Pik 20 DKACEBWEVV 242913,2
30-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 344.91041,2
29-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 260.2785,5
28-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 367.51109,4
27-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 123371,3
25-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 173.6524,1
20-03-05 Pik 20 DKACLFNSVV 270.5816,6

Copyright © 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs